| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2014 | 28 800.3 | 1.80 | 0.37 | 32.14 | 1.80 |
| 02.01.2014 | 28 818.9 | 18.60 | 3.88 | 332.14 | 10.20 |
| 03.01.2014 | 28 832.5 | 13.60 | 2.83 | 242.86 | 11.33 |
| 04.01.2014 | 28 838.6 | 6.10 | 1.27 | 108.93 | 10.02 |
| 05.01.2014 | 28 851.6 | 13.00 | 2.71 | 232.14 | 10.62 |
| 06.01.2014 | 28 853.4 | 1.80 | 0.38 | 32.14 | 9.15 |
| 07.01.2014 | 28 872.0 | 18.60 | 3.87 | 332.14 | 10.50 |
| 08.01.2014 | 28 885.6 | 13.60 | 2.83 | 242.86 | 10.89 |
| 09.01.2014 | 28 891.7 | 6.10 | 1.27 | 108.93 | 10.36 |
| 10.01.2014 | 28 904.7 | 13.00 | 2.71 | 232.14 | 10.62 |
| 11.01.2014 | 28 906.5 | 1.80 | 0.37 | 32.14 | 9.82 |
| 12.01.2014 | 28 925.1 | 18.60 | 3.87 | 332.14 | 10.55 |
| 13.01.2014 | 28 938.7 | 13.60 | 2.83 | 242.86 | 10.78 |
| 14.01.2014 | 28 944.8 | 6.10 | 1.27 | 108.93 | 10.45 |
| 15.01.2014 | 28 957.8 | 13.00 | 2.71 | 232.14 | 10.62 |
| 16.01.2014 | 28 959.6 | 1.80 | 0.37 | 32.14 | 10.07 |
| 17.01.2014 | 28 978.2 | 18.60 | 3.88 | 332.14 | 10.57 |
| 18.01.2014 | 28 991.8 | 13.60 | 2.83 | 242.86 | 10.74 |
| 19.01.2014 | 28 997.9 | 6.10 | 1.27 | 108.93 | 10.49 |
| 20.01.2014 | 29 010.9 | 13.00 | 2.71 | 232.14 | 10.62 |
| 21.01.2014 | 29 012.7 | 1.80 | 0.37 | 32.14 | 10.20 |
| 22.01.2014 | 29 031.3 | 18.60 | 3.87 | 332.14 | 10.58 |
| 23.01.2014 | 29 044.9 | 13.60 | 2.83 | 242.86 | 10.71 |
| 24.01.2014 | 29 051.0 | 6.10 | 1.27 | 108.93 | 10.52 |
| 25.01.2014 | 29 064.0 | 13.00 | 2.71 | 232.14 | 10.62 |
| Summen | 265.50 | 55.31 | 189.64 | 10.62 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert