
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 69 758.2 | 4.40 | 0.92 | 78.57 | 4.40 |
| 02.01.2024 | 69 760.3 | 2.10 | 0.44 | 37.50 | 3.25 |
| 03.01.2024 | 69 761.6 | 1.30 | 0.27 | 23.21 | 2.60 |
| 04.01.2024 | 69 761.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 |
| 05.01.2024 | 69 764.3 | 2.70 | 0.56 | 48.21 | 2.10 |
| 06.01.2024 | 69 766.9 | 2.60 | 0.54 | 46.43 | 2.18 |
| 07.01.2024 | 69 766.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 |
| 08.01.2024 | 69 767.9 | 1.00 | 0.21 | 17.86 | 1.76 |
| 09.01.2024 | 69 767.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
| 10.01.2024 | 69 778.2 | 10.30 | 2.15 | 183.93 | 2.44 |
| 11.01.2024 | 69 792.6 | 14.40 | 3.00 | 257.14 | 3.53 |
| 12.01.2024 | 69 809.2 | 16.60 | 3.46 | 296.43 | 4.62 |
| 13.01.2024 | 69 826.6 | 17.40 | 3.63 | 310.71 | 5.60 |
| 14.01.2024 | 69 844.1 | 17.50 | 3.65 | 312.50 | 6.45 |
| 15.01.2024 | 69 845.8 | 1.70 | 0.35 | 30.36 | 6.13 |
| 16.01.2024 | 69 858.7 | 12.90 | 2.69 | 230.36 | 6.56 |
| 17.01.2024 | 69 860.4 | 1.70 | 0.35 | 30.36 | 6.27 |
| 18.01.2024 | 69 861.6 | 1.20 | 0.25 | 21.43 | 5.99 |
| 19.01.2024 | 69 868.0 | 6.40 | 1.33 | 114.29 | 6.01 |
| 20.01.2024 | 69 886.4 | 18.40 | 3.83 | 328.57 | 6.63 |
| 21.01.2024 | 69 898.8 | 12.40 | 2.58 | 221.43 | 6.90 |
| 22.01.2024 | 69 900.4 | 1.60 | 0.33 | 28.57 | 6.66 |
| 23.01.2024 | 69 907.0 | 6.60 | 1.38 | 117.86 | 6.66 |
| 24.01.2024 | 69 909.1 | 2.10 | 0.44 | 37.50 | 6.47 |
| 25.01.2024 | 69 911.7 | 2.60 | 0.54 | 46.43 | 6.32 |
| 26.01.2024 | 69 913.7 | 2.00 | 0.42 | 35.71 | 6.15 |
| 27.01.2024 | 69 932.7 | 19.00 | 3.96 | 339.29 | 6.63 |
| 28.01.2024 | 69 951.3 | 18.60 | 3.88 | 332.14 | 7.05 |
| 29.01.2024 | 69 967.1 | 15.80 | 3.29 | 282.14 | 7.36 |
| 30.01.2024 | 69 976.7 | 9.60 | 2.00 | 171.43 | 7.43 |
| 31.01.2024 | 69 986.8 | 10.10 | 2.10 | 180.36 | 7.52 |
| Summen | 233.00 | 48.54 | 134.22 | 7.52 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert