| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2014 | 30 996.9 | 10.80 | 2.25 | 61.71 | 10.80 |
| 02.07.2014 | 31 002.4 | 5.50 | 1.15 | 31.43 | 8.15 |
| 03.07.2014 | 31 017.5 | 15.10 | 3.15 | 86.29 | 10.47 |
| 04.07.2014 | 31 027.4 | 9.90 | 2.06 | 56.57 | 10.33 |
| 05.07.2014 | 31 036.8 | 9.40 | 1.96 | 53.71 | 10.14 |
| 06.07.2014 | 31 050.3 | 13.50 | 2.81 | 77.14 | 10.70 |
| 07.07.2014 | 31 059.2 | 8.90 | 1.85 | 50.86 | 10.44 |
| 08.07.2014 | 31 061.5 | 2.30 | 0.48 | 13.14 | 9.43 |
| 09.07.2014 | 31 063.6 | 2.10 | 0.44 | 12.00 | 8.61 |
| 10.07.2014 | 31 066.8 | 3.20 | 0.67 | 18.29 | 8.07 |
| 11.07.2014 | 31 077.5 | 10.70 | 2.23 | 61.14 | 8.31 |
| 12.07.2014 | 31 083.3 | 5.80 | 1.21 | 33.14 | 8.10 |
| 13.07.2014 | 31 092.9 | 9.60 | 2.00 | 54.86 | 8.22 |
| 14.07.2014 | 31 102.4 | 9.50 | 1.98 | 54.29 | 8.31 |
| 15.07.2014 | 31 114.6 | 12.20 | 2.54 | 69.71 | 8.57 |
| 16.07.2014 | 31 126.5 | 11.90 | 2.48 | 68.00 | 8.78 |
| 17.07.2014 | 31 141.3 | 14.80 | 3.08 | 84.57 | 9.13 |
| 18.07.2014 | 31 156.5 | 15.20 | 3.17 | 86.86 | 9.47 |
| 19.07.2014 | 31 170.0 | 13.50 | 2.81 | 77.14 | 9.68 |
| 20.07.2014 | 31 175.4 | 5.40 | 1.13 | 30.86 | 9.47 |
| 21.07.2014 | 31 179.7 | 4.30 | 0.90 | 24.57 | 9.22 |
| 22.07.2014 | 31 183.7 | 4.00 | 0.83 | 22.86 | 8.98 |
| 23.07.2014 | 31 196.0 | 12.30 | 2.56 | 70.29 | 9.13 |
| 24.07.2014 | 31 209.9 | 13.90 | 2.90 | 79.43 | 9.33 |
| 25.07.2014 | 31 220.0 | 10.10 | 2.10 | 57.71 | 9.36 |
| 26.07.2014 | 31 224.0 | 4.00 | 0.83 | 22.86 | 9.15 |
| 27.07.2014 | 31 229.4 | 5.40 | 1.13 | 30.86 | 9.01 |
| 28.07.2014 | 31 237.1 | 7.70 | 1.60 | 44.00 | 8.96 |
| 29.07.2014 | 31 240.6 | 3.50 | 0.73 | 20.00 | 8.78 |
| 30.07.2014 | 31 243.5 | 2.90 | 0.60 | 16.57 | 8.58 |
| 31.07.2014 | 31 255.2 | 11.70 | 2.44 | 66.86 | 8.68 |
| Summen | 269.10 | 56.06 | 49.60 | 8.68 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert