
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2011 | 18 602.7 | 15.70 | 3.27 | 227.54 | 15.70 |
| 02.11.2011 | 18 623.4 | 20.70 | 4.31 | 300.00 | 18.20 |
| 03.11.2011 | 18 634.2 | 10.80 | 2.25 | 156.52 | 15.73 |
| 04.11.2011 | 18 640.8 | 6.60 | 1.37 | 95.65 | 13.45 |
| 05.11.2011 | 18 648.5 | 7.70 | 1.60 | 111.59 | 12.30 |
| 06.11.2011 | 18 667.5 | 19.00 | 3.96 | 275.36 | 13.42 |
| 07.11.2011 | 18 668.9 | 1.40 | 0.29 | 20.29 | 11.70 |
| 08.11.2011 | 18 681.1 | 12.20 | 2.54 | 176.81 | 11.76 |
| 09.11.2011 | 18 700.8 | 19.70 | 4.10 | 285.51 | 12.64 |
| 10.11.2011 | 18 720.8 | 20.00 | 4.17 | 289.86 | 13.38 |
| 11.11.2011 | 18 722.4 | 1.60 | 0.33 | 23.19 | 12.31 |
| 12.11.2011 | 18 739.4 | 17.00 | 3.54 | 246.38 | 12.70 |
| 13.11.2011 | 18 756.5 | 17.10 | 3.56 | 247.83 | 13.04 |
| 14.11.2011 | 18 776.4 | 19.90 | 4.15 | 288.41 | 13.53 |
| 15.11.2011 | 18 796.1 | 19.70 | 4.10 | 285.51 | 13.94 |
| 16.11.2011 | 18 810.9 | 14.80 | 3.08 | 214.49 | 13.99 |
| 17.11.2011 | 18 828.6 | 17.70 | 3.69 | 256.52 | 14.21 |
| 18.11.2011 | 18 836.4 | 7.80 | 1.63 | 113.04 | 13.86 |
| 19.11.2011 | 18 853.8 | 17.40 | 3.62 | 252.17 | 14.04 |
| 20.11.2011 | 18 865.0 | 11.20 | 2.33 | 162.32 | 13.90 |
| 21.11.2011 | 18 881.4 | 16.40 | 3.42 | 237.68 | 14.02 |
| 22.11.2011 | 18 897.3 | 15.90 | 3.31 | 230.43 | 14.10 |
| 23.11.2011 | 18 914.1 | 16.80 | 3.50 | 243.48 | 14.22 |
| 24.11.2011 | 18 929.5 | 15.40 | 3.21 | 223.19 | 14.27 |
| 25.11.2011 | 18 945.7 | 16.20 | 3.38 | 234.78 | 14.35 |
| 26.11.2011 | 18 957.9 | 12.20 | 2.54 | 176.81 | 14.27 |
| 27.11.2011 | 18 974.5 | 16.60 | 3.46 | 240.58 | 14.35 |
| 28.11.2011 | 18 984.5 | 10.00 | 2.08 | 144.93 | 14.20 |
| 29.11.2011 | 18 998.7 | 14.20 | 2.96 | 205.80 | 14.20 |
| 30.11.2011 | 19 000.8 | 2.10 | 0.44 | 30.43 | 13.79 |
| Summen | 413.80 | 86.21 | 199.90 | 13.79 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert