| Datum/Uhrzeit: | --- |
| Leistung: | --- |
| Status: | --- |
| Tagesertrag: | --- |
| Jahresertrag: | --- |
| Gesamtertrag: | --- |
| Standort: | Hausen |
| Azimutwinkel: | 15° (SSW) |
| Neigungswinkel: | 35° |
| Effektive Generatorfläche: | 39.1 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 07.07.2002 |
| Leistung: | 4.8 kWp |
| Module: | 40 x BP solar MSX120 |
| Wechselrichter: | 2 x SMA Sunny Boy 2000 |
| Betreiber: | Heinrich Schewe |
| Email: | HeinrichSchewe@web.de |
| Homepage: | www.schewe-hausen.de |
Hinweis
Der Einspeisezähler (EVU) zeigt einen um 4.2% kleineren Wert als der Wechselrichterzähler (Ertrag) an.
Bei allen dargestellten Werten (ausser Betriebsstunden) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Rote Zahlen bedeuten Ergebnisse die unter den Erwartungen liegen.
Es wird von einer CO2-Ersparnis von ca. 0,8 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert