[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 06.02.2012 - 10:09)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 173.6 249.4 393.7 513.0 520.8 567.0 542.5 514.6 429.0 316.2 207.0 142.6 4569.4
2002             431.1 492.9 436.5 306.2 144.8 130.6 1942.0
2003 111.1 357.5 579.0 556.9 521.3 674.2 602.2 654.5 574.4 355.8 284.5 162.9 5434.5
2004 101.4 264.7 410.2 515.7 563.8 578.1 561.0 530.1 477.6 309.0 147.4 169.0 4627.8
2005 181.1 75.7 367.0 467.1 545.1 632.0 508.9 519.2 471.4 450.4 242.5 102.6 4563.0
2006 335.2 210.6 313.3 383.1 532.2 635.6 684.6 438.9 517.1 394.3 254.0 290.9 4989.7
2007 140.7 269.0 418.2 734.0 570.0 547.3 492.1 537.1 434.1 374.7 154.3 193.1 4864.6
2008 226.1 438.9 322.0 388.2 598.9 561.4 543.6 543.5 430.1 323.9 235.3 153.9 4765.6
2009 256.8 111.5 295.0 540.4 617.7 573.7 577.5 560.5 521.6 323.8 192.0 91.6 4662.1
2010 121.8 208.5 411.7 557.0 378.7 532.6 619.3 401.8 483.5 416.2 160.5 19.5 4310.7
2011 119.3 262.7 606.4 661.4 660.7 530.0 577.0 638.5 594.9 503.6 413.8 91.7 5660.0
2012 149.3 6.2                     155.5
Mittel* 174.3 220.5 413.6 533.8 554.3 585.0 574.0 531.7 494.1 375.8 222.9 140.6 4820.5

*Der Monat der Inbetriebnahme (07.2002) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!


spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 36.2 52.0 82.0 106.9 108.5 118.1 113.0 107.2 89.4 65.9 43.1 29.7 952.0
2002             89.8 102.7 90.9 63.8 30.2 27.2 404.6
2003 23.2 74.5 120.6 116.0 108.6 140.5 125.5 136.4 119.7 74.1 59.3 33.9 1132.2
2004 21.1 55.1 85.5 107.4 117.5 120.4 116.9 110.4 99.5 64.4 30.7 35.2 964.1
2005 37.7 15.8 76.5 97.3 113.6 131.7 106.0 108.2 98.2 93.8 50.5 21.4 950.6
2006 69.8 43.9 65.3 79.8 110.9 132.4 142.6 91.4 107.7 82.1 52.9 60.6 1039.5
2007 29.3 56.0 87.1 152.9 118.8 114.0 102.5 111.9 90.4 78.1 32.2 40.2 1013.5
2008 47.1 91.4 67.1 80.9 124.8 117.0 113.2 113.2 89.6 67.5 49.0 32.1 992.8
2009 53.5 23.2 61.5 112.6 128.7 119.5 120.3 116.8 108.7 67.5 40.0 19.1 971.3
2010 25.4 43.4 85.8 116.0 78.9 110.9 129.0 83.7 100.7 86.7 33.4 4.1 898.1
2011 24.8 54.7 126.3 137.8 137.6 110.4 120.2 133.0 123.9 104.9 86.2 19.1 1179.2
2012 31.1 1.3                     32.4
Mittel* 36.3 45.9 86.2 111.2 115.5 121.9 119.6 110.8 102.9 78.3 46.4 29.3 1004.3

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2002 10.9 829.6 101.8 1942.0 2029.4 95.7
2003 14.9 1132.2 139.0 5434.5 4560.8 119.2
2004 12.6 964.1 118.4 4627.8 4569.4 101.3
2005 12.5 950.6 116.7 4563.0 4560.8 100.0
2006 13.7 1039.5 127.6 4989.7 4560.8 109.4
2007 13.3 1013.5 124.4 4864.6 4560.8 106.7
2008 13.0 992.8 121.9 4765.6 4569.4 104.3
2009 12.8 971.3 119.2 4662.1 4560.8 102.2
2010 11.8 898.1 110.2 4310.7 4560.8 94.5
2011 15.5 1179.2 144.8 5660.0 4560.8 124.1
2012 4.2 32.4 4.0 155.5 221.9 70.1
[ Home > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert