*Der Monat der Inbetriebnahme (07.2002) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 36.2 | 52.0 | 82.0 | 106.9 | 108.5 | 118.1 | 113.0 | 107.2 | 89.4 | 65.9 | 43.1 | 29.7 | 952.0 |
| 2002 | 89.8 | 102.7 | 90.9 | 63.8 | 30.2 | 27.2 | 404.6 | ||||||
| 2003 | 23.2 | 74.5 | 120.6 | 116.0 | 108.6 | 140.5 | 125.5 | 136.4 | 119.7 | 74.1 | 59.3 | 33.9 | 1132.2 |
| 2004 | 21.1 | 55.1 | 85.5 | 107.4 | 117.5 | 120.4 | 116.9 | 110.4 | 99.5 | 64.4 | 30.7 | 35.2 | 964.1 |
| 2005 | 37.7 | 15.8 | 76.5 | 97.3 | 113.6 | 131.7 | 106.0 | 108.2 | 98.2 | 93.8 | 50.5 | 21.4 | 950.6 |
| 2006 | 69.8 | 43.9 | 65.3 | 79.8 | 110.9 | 132.4 | 142.6 | 91.4 | 107.7 | 82.1 | 52.9 | 60.6 | 1039.5 |
| 2007 | 29.3 | 56.0 | 87.1 | 152.9 | 118.8 | 114.0 | 102.5 | 111.9 | 90.4 | 78.1 | 32.2 | 40.2 | 1013.5 |
| 2008 | 47.1 | 91.4 | 67.1 | 80.9 | 124.8 | 117.0 | 113.2 | 113.2 | 89.6 | 67.5 | 49.0 | 32.1 | 992.8 |
| 2009 | 53.5 | 23.2 | 61.5 | 112.6 | 128.7 | 119.5 | 120.3 | 116.8 | 108.7 | 67.5 | 40.0 | 19.1 | 971.3 |
| 2010 | 25.4 | 43.4 | 85.8 | 116.0 | 78.9 | 110.9 | 129.0 | 83.7 | 100.7 | 86.7 | 33.4 | 4.1 | 898.1 |
| 2011 | 24.8 | 54.7 | 126.3 | 137.8 | 137.6 | 110.4 | 120.2 | 133.0 | 123.9 | 104.9 | 86.2 | 19.1 | 1179.2 |
| 2012 | 31.1 | 1.3 | 32.4 | ||||||||||
| Mittel* | 36.3 | 45.9 | 86.2 | 111.2 | 115.5 | 121.9 | 119.6 | 110.8 | 102.9 | 78.3 | 46.4 | 29.3 | 1004.3 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 10.9 | 829.6 | 101.8 | 1942.0 | 2029.4 | 95.7 |
| 2003 | 14.9 | 1132.2 | 139.0 | 5434.5 | 4560.8 | 119.2 |
| 2004 | 12.6 | 964.1 | 118.4 | 4627.8 | 4569.4 | 101.3 |
| 2005 | 12.5 | 950.6 | 116.7 | 4563.0 | 4560.8 | 100.0 |
| 2006 | 13.7 | 1039.5 | 127.6 | 4989.7 | 4560.8 | 109.4 |
| 2007 | 13.3 | 1013.5 | 124.4 | 4864.6 | 4560.8 | 106.7 |
| 2008 | 13.0 | 992.8 | 121.9 | 4765.6 | 4569.4 | 104.3 |
| 2009 | 12.8 | 971.3 | 119.2 | 4662.1 | 4560.8 | 102.2 |
| 2010 | 11.8 | 898.1 | 110.2 | 4310.7 | 4560.8 | 94.5 |
| 2011 | 15.5 | 1179.2 | 144.8 | 5660.0 | 4560.8 | 124.1 |
| 2012 | 4.2 | 32.4 | 4.0 | 155.5 | 221.9 | 70.1 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert