[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2023]

Tageserträge Januar 2023

Soll-Abs.: 5.60 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2023 67 491.6 12.50 2.60 223.21 12.50
02.01.2023 67 498.5 6.90 1.44 123.21 9.70
03.01.2023 67 505.1 6.60 1.38 117.86 8.67
04.01.2023 67 506.3 1.20 0.25 21.43 6.80
05.01.2023 67 510.2 3.90 0.81 69.64 6.22
06.01.2023 67 512.9 2.70 0.56 48.21 5.63
07.01.2023 67 525.8 12.90 2.69 230.36 6.67
08.01.2023 67 528.0 2.20 0.46 39.29 6.11
09.01.2023 67 535.7 7.70 1.60 137.50 6.29
10.01.2023 67 537.4 1.70 0.35 30.36 5.83
11.01.2023 67 538.6 1.20 0.25 21.43 5.41
12.01.2023 67 544.5 5.90 1.23 105.36 5.45
13.01.2023 67 548.3 3.80 0.79 67.86 5.32
14.01.2023 67 549.7 1.40 0.29 25.00 5.04
15.01.2023 67 552.0 2.30 0.48 41.07 4.86
16.01.2023 67 554.4 2.40 0.50 42.86 4.71
17.01.2023 67 554.6 0.20 0.04 3.57 4.44
18.01.2023 67 555.4 0.80 0.17 14.29 4.24
19.01.2023 67 556.2 0.80 0.17 14.29 4.06
20.01.2023 67 556.8 0.60 0.13 10.71 3.88
21.01.2023 67 557.0 0.20 0.04 3.57 3.71
22.01.2023 67 557.0 0.00 0.00 0.00 3.54
23.01.2023 67 557.3 0.30 0.06 5.36 3.40
24.01.2023 67 557.8 0.50 0.10 8.93 3.28
25.01.2023 67 558.2 0.40 0.08 7.14 3.16
26.01.2023 67 558.7 0.50 0.10 8.93 3.06
27.01.2023 67 559.3 0.60 0.13 10.71 2.97
28.01.2023 67 560.4 1.10 0.23 19.64 2.90
29.01.2023 67 563.5 3.10 0.65 55.36 2.91
30.01.2023 67 573.0 9.50 1.98 169.64 3.13
31.01.2023 67 575.8 2.80 0.58 50.00 3.12
Summen   96.70 20.15 55.70 3.12

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2023]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert