[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Februar 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6.00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2011 13 551.0 10.25 2.14 170.84 10.25
02.02.2011 13 556.0 4.79 1.00 79.83 7.52
03.02.2011 13 562.4 6.13 1.28 102.19 7.06
04.02.2011 13 569.9 7.19 1.50 119.75 7.09
05.02.2011 13 589.3 18.59 3.87 309.75 9.39
06.02.2011 13 610.9 20.69 4.31 344.88 11.27
07.02.2011 13 633.1 21.27 4.43 354.46 12.70
08.02.2011 13 644.3 10.73 2.24 178.83 12.45
09.02.2011 13 665.5 20.31 4.23 338.49 13.33
10.02.2011 13 681.7 15.52 3.23 258.66 13.55
11.02.2011 13 691.7 9.58 2.00 159.67 13.19
12.02.2011 13 709.9 17.44 3.63 290.59 13.54
13.02.2011 13 717.3 7.09 1.48 118.15 13.04
14.02.2011 13 735.8 17.72 3.69 295.38 13.38
15.02.2011 13 740.9 4.89 1.02 81.43 12.81
16.02.2011 13 752.3 10.92 2.28 182.02 12.69
17.02.2011 13 755.6 3.16 0.66 52.69 12.13
18.02.2011 13 757.1 1.44 0.30 23.95 11.54
19.02.2011 13 767.4 9.87 2.06 164.46 11.45
20.02.2011 13 768.5 1.05 0.22 17.56 10.93
21.02.2011 13 768.6 0.10 0.02 1.60 10.41
22.02.2011 13 768.8 0.19 0.04 3.19 9.95
23.02.2011 13 780.3 11.02 2.30 183.62 10.00
24.02.2011 13 790.4 9.68 2.02 161.26 9.98
25.02.2011 13 793.7 3.16 0.66 52.69 9.71
26.02.2011 13 807.5 13.22 2.75 220.34 9.85
27.02.2011 13 811.3 3.64 0.76 60.67 9.62
28.02.2011 13 814.5 3.07 0.64 51.09 9.38
Summen   262.68 54.73 156.36 9.38

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]