[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2023]

Tageserträge Juli 2023

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 17.50 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2023 69 643.9 24.40 5.08 139.43 24.40
02.07.2023 69 663.3 19.40 4.04 110.86 21.90
03.07.2023 69 681.7 18.40 3.83 105.14 20.73
04.07.2023 69 708.1 26.40 5.50 150.86 22.15
05.07.2023 69 733.4 25.30 5.27 144.57 22.78
06.07.2023 69 759.6 26.20 5.46 149.71 23.35
07.07.2023 69 784.0 24.40 5.08 139.43 23.50
08.07.2023 69 808.8 24.80 5.17 141.71 23.66
09.07.2023 69 830.8 22.00 4.58 125.71 23.48
10.07.2023 69 856.1 25.30 5.27 144.57 23.66
11.07.2023 69 872.0 15.90 3.31 90.86 22.95
12.07.2023 69 892.1 20.10 4.19 114.86 22.72
13.07.2023 69 915.9 23.80 4.96 136.00 22.80
14.07.2023 69 939.9 24.00 5.00 137.14 22.89
15.07.2023 69 959.4 19.50 4.06 111.43 22.66
16.07.2023 69 977.6 18.20 3.79 104.00 22.38
17.07.2023 69 993.3 15.70 3.27 89.71 21.99
18.07.2023 70 016.5 23.20 4.83 132.57 22.06
19.07.2023 70 040.0 23.50 4.90 134.29 22.13
20.07.2023 70 054.4 14.40 3.00 82.29 21.74
21.07.2023 70 077.3 22.90 4.77 130.86 21.80
22.07.2023 70 096.1 18.80 3.92 107.43 21.66
23.07.2023 70 105.6 9.50 1.98 54.29 21.13
24.07.2023 70 120.7 15.10 3.15 86.29 20.88
25.07.2023 70 138.6 17.90 3.73 102.29 20.76
26.07.2023 70 153.2 14.60 3.04 83.43 20.53
27.07.2023 70 165.2 12.00 2.50 68.57 20.21
28.07.2023 70 182.3 17.10 3.56 97.71 20.10
29.07.2023 70 201.5 19.20 4.00 109.71 20.07
30.07.2023 70 221.2 19.70 4.10 112.57 20.06
31.07.2023 70 230.7 9.50 1.98 54.29 19.72
Summen   611.20 127.33 112.66 19.72

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2023]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert