[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2017]

Tageserträge September 2017

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14.30 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2017 47 440.8 8.80 1.83 61.54 8.80
02.09.2017 47 455.8 15.00 3.13 104.90 11.90
03.09.2017 47 468.3 12.50 2.60 87.41 12.10
04.09.2017 47 484.1 15.80 3.29 110.49 13.02
05.09.2017 47 500.6 16.50 3.44 115.38 13.72
06.09.2017 47 510.4 9.80 2.04 68.53 13.07
07.09.2017 47 522.0 11.60 2.42 81.12 12.86
08.09.2017 47 537.1 15.10 3.15 105.59 13.14
09.09.2017 47 540.7 3.60 0.75 25.17 12.08
10.09.2017 47 560.6 19.90 4.15 139.16 12.86
11.09.2017 47 573.2 12.60 2.62 88.11 12.84
12.09.2017 47 588.4 15.20 3.17 106.29 13.03
13.09.2017 47 594.0 5.60 1.17 39.16 12.46
14.09.2017 47 600.0 6.00 1.25 41.96 12.00
15.09.2017 47 618.8 18.80 3.92 131.47 12.45
16.09.2017 47 628.1 9.30 1.94 65.03 12.26
17.09.2017 47 642.3 14.20 2.96 99.30 12.37
18.09.2017 47 653.2 10.90 2.27 76.22 12.29
19.09.2017 47 661.8 8.60 1.79 60.14 12.09
20.09.2017 47 672.6 10.80 2.25 75.52 12.03
21.09.2017 47 700.0 27.40 5.71 191.61 12.76
22.09.2017 47 725.7 25.70 5.35 179.72 13.35
23.09.2017 47 747.1 21.40 4.46 149.65 13.70
24.09.2017 47 765.5 18.40 3.83 128.67 13.90
25.09.2017 47 786.1 20.60 4.29 144.06 14.16
26.09.2017 47 796.9 10.80 2.25 75.52 14.03
27.09.2017 47 811.1 14.20 2.96 99.30 14.04
28.09.2017 47 826.1 15.00 3.13 104.90 14.07
29.09.2017 47 842.4 16.30 3.40 113.99 14.15
30.09.2017 47 856.8 14.40 3.00 100.70 14.16
Summen   424.80 88.50 99.02 14.16

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert